Categoria
- torno
- Centro de Fresagem Tipo Pórtico
- centro de usinagem
- Máquina de Perfuração Radial
- Mandriladora
- Retificadora de Superfície
- Máquina de uso educacional
- torno convencional
- Torno CNC
- Centro de Usinagem Vertical
- Rebarbadora Hidráulica de Superfície
- Retificadora de Superfície de Alta Precisão
- Torno de bancada para metal
- Máquina para Metal
- Fresadora Torno Manual
- Máquina de serra de fita de coluna dupla
Centro de fresadora CNC tipo pórtico com fuso cônico ISO50 e Nt50 Yj-Skx
Parâmetros da máquina Configuração da máquina Introdução da empresa NANTONG YIJI MACHINERY CO., LTD Nantong YIJI Machine
Informação básica
Classificação de desempenho | Máquinas-ferramentas CNC de ponta |
Certificação | GS, CE, ISO 9001 |
Doença | Novo |
Pacote de transporte | Recipiente |
Marca comercial | Nantong |
Origem | Nantong |
Capacidade de produção | 300 conjuntos/ano |
Descrição do produto
Parâmetros da Máquina
Modelo | Unidade | SKX2016 | SKX2500 | SKX3020 | SKX4025 |
Viagem | |||||
eixo X | milímetros | 2.200 | 2.700 | 3.200 | 4.200 |
eixo Y | milímetros | 1.600 / 2.000/2.500/3.000 | |||
eixo Z | milímetros | 800 (1.000 opt.) | |||
Distância do nariz do fuso até a mesa | milímetros | 150 - 950 (150 / 1.150-opt.) | |||
Distância entre duas colunas | milímetros | 1.700 / 2.100/2600 | |||
Mesa de trabalho | |||||
Comprimento da mesa | milímetros | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 4.000 |
Largura da Tabela | milímetros | 1.600 / 2.000 | |||
Tabela de Carga | kg | 6.000 | 7.000 | 9.000 | 10.000 |
Ranhura em T (largura x número x passo) | milímetros | 22x7x180 / 22x9x180 | |||
Fuso | |||||
Conicidade do fuso | - | BT-50 / ISO-50 / CAT-50 | |||
Velocidade do fuso | rpm | 3.000 (6.000 opt.) | |||
Motor do fuso (cont./30 minutos nominal) | kw | 18,5 / 22 (22/26-opt.) | |||
Alimentar | |||||
Deslocamento rápido (X/Y/Z) | m/min | 12/12/15 | 10/12/15 | ||
Avanço de corte | mm/min | 7.000 | |||
Precisão | |||||
Precisão de posicionamento | milímetros | ±0,005/300; ±0,015 / Percurso completo | |||
milímetros | P0,03 | P0,035 | |||
Repetibilidade | milímetros | ±0,003 | |||
milímetros | 0,025 | 0,028 | |||
ATC | |||||
Capacidade do magazine de ferramentas | peças | 32 (24/40/60-opt.) | |||
Welcome your inquiry!