
Categoria
- torno
- Centro de Fresagem Tipo Pórtico
- centro de usinagem
- Máquina de Perfuração Radial
- Mandriladora
- Retificadora de Superfície
- Máquina de uso educacional
- torno convencional
- Torno CNC
- Centro de Usinagem Vertical
- Rebarbadora Hidráulica de Superfície
- Retificadora de Superfície de Alta Precisão
- Torno de bancada para metal
- Máquina para Metal
- Fresadora Torno Manual
- Máquina de serra de fita de coluna dupla
1000 W 2000 W 3000 W Folha de metal Aço inoxidável suave Alumínio Cortador de cobre Ipg Máquina de corte a laser de fibra CNC
1000 W 2000 W 3000 W Folha de metal Aço inoxidável suave Alumínio Cortador de cobre Ipg Máquina de corte a laser de fibr
Informação básica
| Modelo Nº. | 1530 |
| Tipo de Estrutura | Tipo de pórtico |
| Classificação do Laser | Laser Sólido |
| Tecnologia Laser | Corte a Laser |
| Área de trabalho | 1500×3000 |
| Modo de troca | Troca Horizontal |
| Potência do Laser | 1500W-20000W |
| máx. Velocidade de corte | 120m/min |
| máx. Aceleração | 1,0g |
| Precisão de posicionamento | 0,08 mm |
| Precisão de Posicionamento Repetido | 0,02 mm |
| Transmissão | Pinhão e cremalheira precisos |
| Material de Aplicação | Folha de metal Ferro/CS/Ss/Alumínio/Cobre |
| Consumo de energia | 8kw |
| Cabeça de Laser Marca | Raytools |
| Marca do servomotor | FUJI |
| Marca do trilho guia | PMI |
| Pacote de transporte | pacote de madeira |
| Especificação | 8700× 5000× 2300 |
| Marca comercial | Hoston |
| Origem | China |
| Código SH | 84561000 |





